Stații cu numele: Scoala Generala

Nume stație Cod stație Artera Locație Coordonate Distanța aproximativă
Scoala Generala 2142 44.3529280, 26.0000660
Scoala Generala 2154 44.3533690, 26.0009820
Scoala Generala 2259 44.3229240, 25.9977710
Scoala Generala 2260 44.3227920, 25.9977520
Scoala Generala 4858 44.5230610, 26.2615750
Scoala Generala 4870 44.5233210, 26.2605830
Scoala Generala 5145 44.5381310, 26.2014490
Scoala Generala 5192 44.5379490, 26.2009220

Index stații

1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


CEC
PGB