Stația Ghencea și stații apropiate (dacă există)

Nume stație Cod stație Artera Locație Coordonate Distanța aproximativă
Ghencea 3390 44.4151100, 26.0457350
Linii care opresc în stație
Date nedisponibile.
Stații apropiate
Ghencea 3358 44.4150590, 26.0457450 5
Ghencea 3389 44.4146850, 26.0467890 111
Ghencea 3459 44.4149310, 26.0459130 25
Ghencea 3460 44.4147980, 26.0461540 51
Ghencea 3463 44.4149310, 26.0460790 38
Ghencea 3464 44.4148380, 26.0462710 59
Ghencea 3466 44.4149050, 26.0456110 23
Ghencea 3467 44.4147680, 26.0458510 35
Ghencea 3487 44.4152360, 26.0461690 44
Ghencea 3495 44.4147360, 26.0467890 109
Ghencea 4664 44.4148020, 26.0459690 38
Ghencea 4665 44.4149080, 26.0457760 20
Ghencea 6269 44.4149460, 26.0466550 91
Ghencea 6270 44.4148570, 26.0468260 109
Ghencea 6271 44.4149530, 26.0464740 74
Ghencea 6272 44.4148470, 26.0466740 95

Index stații

1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


CEC
PGB