Stații cu numele: Petre Ispirescu

Nume stație Cod stație Artera Locație Coordonate Distanța aproximativă
Petre Ispirescu 51 44.4104980, 26.0700050
Petre Ispirescu 98 44.4101310, 26.0694530
Petre Ispirescu 861 44.4150190, 26.0613060
Petre Ispirescu 1962 44.4180330, 26.0575550
Petre Ispirescu 2269 44.4103450, 26.0699220
Petre Ispirescu 2989 44.4185880, 26.0599380
Petre Ispirescu 4118 44.4098930, 26.0689910

Index stații

1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


CEC
PGB